№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 31,66 | 37,98 | 31,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 33,23 | 41,98 | 33,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,00 | 14,30 | 13,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 15,99 | 19,35 | 22,70 | 19,35 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 23,44 | 24,88 | 23,44 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,51 | 22,12 | 20,51 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,40 | 28,48 | 37,56 | 28,48 |
9 | Рис | 1 кг | 41,99 | 48,06 | 54,13 | 48,06 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 216,90 | 244,90 | 216,90 | 226,23 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 141,90 | 165,95 | 189,99 | 165,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,47 | 35,54 | 33,47 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 99,85 | 114,95 | 99,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 167,50 | 239,28 | 311,05 | 239,28 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 44,50 | 44,70 | 44,90 | 44,70 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,59 | 27,50 | 28,40 | 27,50 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 37,50 | 44,00 | 50,50 | 44,00 |
21 | Картопля | 1 кг | 22,99 | 23,94 | 24,89 | 23,94 |
22 | Цибуля | 1 кг | 14,69 | 15,32 | 15,95 | 15,32 |
23 | Морква | 1 кг | 9,89 | 10,55 | 11,20 | 10,55 |
24 | Буряк | 1 кг | 14,60 | 15,05 | 15,49 | 15,05 |
25 | Капуста | 1 кг | 12,99 | 13,47 | 13,95 | 13,47 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення