№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 26,75 | 29,49 | 26,75 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,59 | 13,15 | 14,70 | 13,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 30,14 | 38,48 | 30,14 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 23,64 | 29,15 | 34,65 | 29,15 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 22,30 | 26,00 | 22,30 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 46,14 | 49,38 | 46,14 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 148,90 | 169,45 | 189,99 | 169,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 85,29 | 87,60 | 89,90 | 87,60 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,31 | 33,09 | 34,87 | 33,09 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 95,85 | 106,95 | 95,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 224,38 | 283,25 | 224,38 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 158,44 | 164,57 | 158,44 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 55,90 | 57,95 | 60,00 | 57,95 |
19 | Цукор | 1 кг | 28,50 | 29,20 | 29,90 | 29,20 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 50,78 | 60,06 | 50,78 |
21 | Картопля | 1 кг | 14,39 | 16,69 | 18,99 | 16,69 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,19 | 13,29 | 14,39 | 13,29 |
23 | Морква | 1 кг | 9,29 | 11,65 | 14,00 | 11,65 |
24 | Буряк | 1 кг | 8,95 | 10,63 | 12,30 | 10,63 |
25 | Капуста | 1 кг | 7,89 | 9,00 | 10,10 | 9,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення