№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 12,90 | 13,85 | 14,80 | 13,85 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 29,14 | 36,48 | 29,14 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,49 | 27,75 | 30,00 | 27,75 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 23,38 | 27,85 | 23,38 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 21,27 | 22,84 | 21,27 |
9 | Рис | 1 кг | 46,79 | 51,40 | 56,00 | 51,40 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 163,90 | 176,95 | 189,99 | 176,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 78,99 | 84,45 | 89,90 | 84,45 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 159,60 | 235,40 | 159,60 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 34,58 | 37,77 | 34,58 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 68,25 | 94,10 | 119,95 | 94,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 259,50 | 309,50 | 359,50 | 309,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 182,60 | 193,80 | 205,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 23,60 | 25,75 | 27,90 | 25,75 |
19 | Цукор | 1 кг | 31,90 | 32,45 | 33,00 | 32,45 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 50,70 | 51,58 | 52,46 | 51,58 |
21 | Картопля | 1 кг | 16,20 | 17,60 | 18,99 | 17,60 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,50 | 12,20 | 12,89 | 12,20 |
23 | Морква | 1 кг | 21,30 | 21,60 | 21,89 | 21,60 |
24 | Буряк | 1 кг | 16,80 | 17,90 | 18,99 | 17,90 |
25 | Капуста | 1 кг | 7,99 | 8,22 | 8,45 | 8,22 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення