№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,49 | 12,90 | 14,30 | 12,90 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 28,71 | 35,61 | 28,71 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,79 | 23,21 | 23,63 | 23,21 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,87 | 22,84 | 20,87 |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,90 | 27,73 | 37,56 | 27,73 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 48,89 | 54,88 | 48,89 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 139,90 | 164,95 | 189,99 | 164,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,47 | 35,55 | 33,47 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 77,25 | 95,85 | 114,45 | 95,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 241,05 | 316,60 | 241,05 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 29,90 | 30,10 | 30,30 | 30,10 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,40 | 26,65 | 27,90 | 26,65 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 44,40 | 47,45 | 50,50 | 47,45 |
21 | Картопля | 1 кг | 17,99 | 21,60 | 25,20 | 21,60 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,85 | 14,37 | 14,89 | 14,37 |
23 | Морква | 1 кг | 8,49 | 9,55 | 10,60 | 9,55 |
24 | Буряк | 1 кг | 14,49 | 15,22 | 15,95 | 15,22 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,30 | 11,55 | 11,79 | 11,55 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення