№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 10,99 | 12,65 | 14,30 | 12,65 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,15 | 30,49 | 26,15 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 23,31 | 25,13 | 23,31 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,87 | 22,84 | 20,87 |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,70 | 22,29 | 26,87 | 22,29 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 49,58 | 56,25 | 49,58 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 165,90 | 177,95 | 189,99 | 177,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,10 | 158,25 | 233,40 | 158,25 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 34,58 | 37,77 | 34,58 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 77,25 | 100,35 | 123,45 | 100,35 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 279,50 | 356,25 | 433,00 | 356,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 170,57 | 188,83 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 21,60 | 24,25 | 26,90 | 24,25 |
19 | Цукор | 1 кг | 24,99 | 26,70 | 28,40 | 26,70 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 44,40 | 47,45 | 50,50 | 47,45 |
21 | Картопля | 1 кг | 24,99 | 25,94 | 26,89 | 25,94 |
22 | Цибуля | 1 кг | 26,99 | 30,30 | 33,60 | 30,30 |
23 | Морква | 1 кг | 15,89 | 16,65 | 17,40 | 16,65 |
24 | Буряк | 1 кг | 15,89 | 16,65 | 17,40 | 16,65 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,89 | 11,42 | 11,95 | 11,42 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення